Padiglione 1
Padiglione 2
Cantina | ||
---|---|---|
Alessandro di Camporeale | 78 | |
Cantina Cellaro | 21 | |
Cantina Europa | 6 | |
Cantina Sociale Birgi | 2 | |
Cantina Terre De’ Trinci | A9-F9 | |
Cantina Tudernum | 6 | |
Cantine Bettona – Vetunna | A9-F9 | |
Cantine Colomba Bianca | 2 | |
Cantine Paolini | 2 | |
Cantine Petrosino | 2 | |
Cardeto | A9-F9 | |
Cva Canicatti’ | 32 | |
Duca della Corgna – Cantina del Trasimeno | A9-F9 (n. 34) | |
Sasso dei Lupi | A9-F9 | |
Settesoli | 43D |
Padiglione 3
Padiglione 4
Padiglione 5
Cantina | ||
---|---|---|
Cantina Colli Euganei | F7 | |
Cantina Sociale di Monteforte D’alpone | D3 | |
Cantina Valpolicella Negrar | C3 | |
Cantine di Verona | E3 | |
Cantine Riunite & Civ | C5 | |
Gerardo Cesari | F5 | |
Vitevis | F4 |
Padiglione 6
Cantina | ||
---|---|---|
Cantina Bolzano | B2 | |
Cantina Colterenzio | C3 | |
Cantina di Rauscedo | D6 | |
Cantina Kaltern | C | |
Cantina Kurtatsch | C1-D1 | |
Cantina Merano | A3-A2/B2 | |
Cantina Produttori Cormòns | E6 | |
Cantina Produttori di Ramuscello e San Vito | Collettivo Ersa | |
Cantina Produttori San Michele Appiano | C1-D1 | |
Cantina San Paolo | C2/D2 | |
Cantina Tramin | B2 | |
Cantina Valle Isarco | C3 | |
Erste+Neue | B1-B3 C2/D2 | |
Girlan | C2/D2 | |
Nals Margreid | D2 | |
Terlano | C3 | |
Viavai Cooperativi rauscedo | B5 | |
Vivai Cooperativi Rauscedo | B5 |
Padiglione 7
Padiglione 8
Cantina | ||
---|---|---|
Cantina Castiadas | C7 – 2 | |
Cantina del Mandrolisai | B2 – 41 | |
Cantina del Vermentino | C4 – 6 | |
Cantina della Vernaccia | C3 – 20 | |
Cantina di Calasetta | C7 – 12 | |
Cantina di Venosa | G1 | |
Cantina Frentana | E2 | |
Cantina Gallura | C3 – 19 | |
Cantina Santa Maria La Palma | A2 | |
Cantina Santadi | C7 | |
Cantina Sociale Dorgali | C3 – 7 | |
Cantina Trexenta | C4 – 17 | |
Cantine Giacomo Montresor (Terre Cevico) | E6 | |
Cantine Paulis Di Monserrato | A6 – 67 | |
Cantine Sardus Pater | C5 – 14 | |
Codice Vino (Codice Citra) | F3 | |
Il Chiosso | G5 | |
Lavoro e Salute Scarl Telaro | M6 | |
Vitivinicola Antichi Poderi Jerzu | A4 |
Padiglione 9
Padiglione 10
Cantina | ||
---|---|---|
Araldica Castelvero | O4 | |
Cantina Alice Bel Colle | P2 | |
Cantina Clavesana | H2 | |
Cantina dei Produttori Nebbiolo Di Carema | G3-H3/G2/C3-D3 | |
Cantina del Nebbiolo | Q2 | |
Cantina Pertinace | Q2 | |
Cantina Soc. di Vinchio – Vaglio Serra E Z.L. | O2 | |
Cantina Terre Del Barolo | M3 | |
Cantina Tre Secoli | I2 | |
Cantina Vallebelbo | R4 | |
Produttori di Govone | M2/N3 | |
Terrenostre | N2 | |
Vignaioli Piemontesi | H2 |
Padiglione 11
Cantina | ||
---|---|---|
Agricola Erario | B6 | |
Agricola Pliniana | B2 | |
Cantina di Ruvo Di Puglia – Crifo | C2 | |
Cantina San Donaci | C3/C4 | |
Cantina Santa Barbara | D4 | |
Cantina Sociale Sampietrana | E3 | |
Cantina Sociale San Severo | F1 | |
Cantina Sociale Vecchia Torre | D4-D3 | |
Cantine Lizzano | E2 | |
Cantine San Marzano | D5 | |
Cantolio Manduria – Cantina e Oleificio Sociale di Manduria | G1 | |
Coppadoro | G2 | |
Cupertinum | F2 | |
Gruppo Italiano Vini | E5 | |
Produttori di Manduria | C3 | |
Shola Sarmenti | E4 | |
Vignuolo – Cantina di Andria | A2 | |
Vitis in Vulture | E5, G6, postazione 16 |
Padiglione 12
Cantina | ||
---|---|---|
Cantina Colle Moro | D3 | |
Cantina Miglianico | E1 | |
Cantina Tollo | G2 | |
Casal Thaulero (Codice Citra) | F2 | |
Cave des Onze Communes | C3 | |
CAVE MONT BLANC DE MORGEX ET LA SALLE | C3 | |
Citra | F5 | |
Colonnella | ||
La Crotta di Vegneron | C3 | |
Novaripa | B2 | |
Viticoltori Ingauni | D4 |
Padiglione 16
Cantina | ||
---|---|---|
Val d’Oca | E25 |
Padiglione A
Cantina | ||
---|---|---|
Cantina Colli Cimini | 22 | |
Cincinnato Vini | 46 | |
Gotto d’Oro | 42 |
Padiglione F
Cantina | ||
---|---|---|
Ca’ Verde Bio | 36BIO |
Padiglione P4
Cantina | ||
---|---|---|
Cantina di Soave | F4 |
Palaexpo
Cantina | ||
---|---|---|
Cantina di Quistello | 170 | |
Clarabella | C1 | |
Terre d’Oltrepo’ | B10/C10 |